Pilot
30 días · 1 vertical · 1 campaña
USD 750/mes
+ setup US$ 3.500
Validás antes de comprometerte
- 1 línea WhatsApp
- 1 campaña activa
- 200 contactos
- 1 vendedor humano
- Inbox unificado
- Cerebro AI básico
Precios
Setup + mensualidad. Tarjeta automática, transferencia o efectivo — elegís según el tier. Cancelación con 30 días, sin contratos rígidos.
Mostramos USD · cobramos ARS al dólar oficial BCRA del día.
30 días · 1 vertical · 1 campaña
USD 750/mes
+ setup US$ 3.500
Validás antes de comprometerte
PyME 3-8 vendedores
USD 1.500/mes
+ setup US$ 5.000
Tu equipo actual + IA, sin agregar gente
10-20 vendedores
USD 3.500/mes
+ setup US$ 8.000
Reemplazás un equipo SDR completo
Meta API + integraciones + SLA
USD 5.000/mes
+ setup US$ 15.000
Empresas grandes con compliance
Cobro híbrido
No te obligamos a un único método. Cada tier tiene la combinación que hace sentido para tu volumen y operación.
| Plan | Moneda | Setup | MRR cobranza | Compromiso | Mora pausa |
|---|---|---|---|---|---|
| Pilot | ARS o USD | 100% upfront | MP tarjeta automática | 30 días | Día 8 |
| Growth | USD preferente | 50/50 firma/go-live | MP Suscripciones | 3 meses | Día 10 |
| Enterprise | USD obligatorio | 30/40/30 hitos | Transferencia mensual | 12 meses | Día 30 |
| Corporate | USD offshore opc. | 4-6 hitos M&S | Transferencia trim/anual | 24-36 meses | Día 60 |
Tarjeta automática
Pilot + Growth · vía MercadoPago
Transferencia ARS / USD
Growth+ · Banco local o Mercury offshore
Efectivo
Casos puntuales AMBA · mín. USD 250
Comparativa completa
| Feature | Pilot | Growth | Enterprise | Corporate |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad | ||||
| Líneas WhatsApp | 1 | 3 | 10 | ilimitadas |
| Vendedores humanos | 1 | 8 | 20 | ilimitados |
| Avatares AI | 1 | 1 | 3 | ilimitados |
| Contactos en CRM | 200 | 5k | 50k | ilimitados |
| Mensajes WA / mes incluidos | 2k | 25k | 100k | ilimitados |
| Conversaciones full / mes | 100 | 3k | 10k | ilimitadas |
| Canales | ||||
| WhatsApp Baileys | ||||
| WhatsApp Cloud API (Meta) | ||||
| Email outbound | ||||
| LinkedIn extension | ||||
| Maps Hunter (scraping geo) | ||||
| Embedded forms (web) | ||||
| Cerebro AI | ||||
| Bot conversacional | ||||
| Calificación BANT/MEDDIC | ||||
| Battle cards / armas comerciales | ||||
| Playground + training rules | ||||
| Journey Builder visible (read-only) | ||||
| Journey Builder editable (vos) | ||||
| Custom prompt versions | ||||
| Insights & atribución | ||||
| Dashboard básico | ||||
| Atribución multi-touch | ||||
| Forecast Cerebro AI | ||||
| Win-Loss analysis | ||||
| Reportes CSV exportables | ||||
| Soporte & onboarding | ||||
| Onboarding wizard self-service | ||||
| Setup técnico SE | 24-72h | 24h | 12h | 6h |
| Capacitación equipo | 2h/mes | 4h/mes | ilimitada | |
| Soporte WA + email | L-V 9-18 | L-V 9-20 | L-D 9-22 | 24/5 |
| SLA respuesta | 48h | 8h | 2h | 30m |
| Compliance & seguridad | ||||
| Audit log de acciones | ||||
| Roles + permisos granulares | ||||
| GDPR / LGPD compliant | ||||
| Backup diario + retención 90d | ||||
| SLA contractual 99.9% | ||||
| ISO 27001 / SOC2 | ||||
Caps duros en mensajes / contactos / conversaciones por plan. Si te quedás corto un mes, comprás packs adicionales (USD 50 = 10M tokens AI o 5k WA extra) o subís de plan al toque.
Preguntas frecuentes
Wizard guiado, conexión WA + email, importación CSV, posicionamiento del Cerebro AI. Sin tarjeta de crédito hasta que decidas.